派遣料金(円) | 1時間単価(円) | 2,001 |
---|---|---|
賃金(円) | 基本給 | 1,100 |
賞与 | 42 | |
退職手当 | 52 | |
小計 | 1,194 | |
通勤手当 | 41 | |
合計 | 1,235 | |
マージン(円) マージン率 38.28% |
年次有給休暇 | 43 |
社会保険料等 | 料率 16.730% | |
207 | ||
教育訓練等 | 50 | |
福利厚生費 | 100 | |
会社運営費 | 366 | |
合計 | 766 |
社会保険料等の内訳(会社負担分)
労災保険 | 0.9% | 11.12 |
雇用保険 | 0.6% | 7.41 |
厚生年金保険(子ども・子育て拠出金 含む) | 9.51% | 117.45 |
健康保険(介護保険料含む) | 5.72% | 70.64 |
その他
1日所定労働時間 | 7.5時間 |
1か月所定労働日数 | 23日 |
年次有給休暇等 | 年次有給休暇、育児・介護休業 |
社会保険料等 | 労災保険料、雇用保険料、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、児童手当拠出金当 |
教育金連等 | 受講料、旅費、日当、資格取得等 |
福利厚生 | 定期健康診断、退職金掛け金 |
退職手当(前払い退職金) |
1,142円×6%= 68.52 = 約69円 |
派遣料金の単価は通勤手当含む |
月額 7,000円 ÷ 23日 ÷ 7.5時間 = 40.57 = 約41円(1時間単価) |